TXZ-SB15JP08-12.800M,TCXO溫補晶振,Transko低電壓晶振,3.3V晶振
頻率:12.8MHz
尺寸:7.0mm x 5.0mm
TXZ-SB15JP08-12.800M,TCXO溫補晶振,Transko低電壓晶振,3.3V晶振
TXZ-SB15JP08-12.800M,TCXO溫補晶振,Transko低電壓晶振,3.3V晶振
| 原廠型號 Original model : | TXZ-SB15JP08-12.800M | 品牌 brand : | Transko晶振 |
| Manufacturer品牌 | Transko晶振 | Operating Temperature溫度 | -10º to 70ºC |
| Series型號 | TX - SB | Current - Supply (Max) | - |
| Type 類型 | TCXO | Package Height高度 | 1.8mm |
| Frequency 頻率 | 12.800M | Termination 腳位 | 4 pads |
| 輸出方式 Output: | Clipped sine wave | Package Type 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage - Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | Tape and Reel |
| Frequency Stability頻率穩定度 | ±1.5ppm | 安裝方式 Installation : | Surface mount |
| Size / Dimension 尺寸 | 7050貼片晶振 | 最小包裝數 MPQ : | 1000 |
TXZ-SB15JP08-12.800M,TCXO溫補晶振,Transko低電壓晶振,3.3V晶振
TXZ-SB15JP08-12.800M,TCXO溫補晶振,Transko低電壓晶振,3.3V晶振
| OCETGCJTNF-48.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXETDCJANF-0.032768 | Taitien | OX | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| OCETDLJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| TZKTADSANF-26.000000 | Taitien | TZ | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
| TXEABLSANF-24.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 24 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXEABLSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXKTPCSANF-32.000000 | Taitien | TX | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±1.5ppm |
| TXEAADSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TXETALSANF-10.000000 | Taitien | TX | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TYETBCSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TYETBLSANF-40.000000 | Taitien | TY | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TYEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TY | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm |
| TYETACSANF-26.000000 | Taitien | TY | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TYEAACSANF-38.400000 | Taitien | TY | VCTCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| VLCUWCWTNF-100.000000 | Taitien | VLCU | VCXO | 100 MHz | Sine Wave | 5V | ±35ppm |
| TSEAALJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb |
| TWETALJANF-40.000000 | Taitien | TW | TCXO | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb |
| TWEAKLJANF-20.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| TTETKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| TTEAKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| TTETKLSANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±280ppb |
| TSEATLJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±4.6ppm |
| TWETMCJANF-10.000000 | Taitien | TW | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppb |
| TTEAALJANF-50.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb |
| NNENCLJNNF-10.000000 | Taitien | NN | OCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppb |
| NI-10M-2400 | Taitien | NI-10M-2400 | OCXO | 10 MHz | LVTTL | 5V | ±3ppb |
| NI-10M-2403 | Taitien | NI-10M-2400 | OCXO | 10 MHz | LVTTL | 5V | ±3ppb |
| NI-10M-2503 | Taitien | NI-10M-2500 | OCXO | 10 MHz | Sine Wave | 5V | ±3ppb |
| NI-100M-2900 | Taitien | NI-100M-2900 | OCXO | 100 MHz | Sine Wave | 12V | ±50ppb |
| NA-100M-6822 | Taitien | NA-100M-6800 | OCXO | 100 MHz | Sine Wave | 12V | ±100ppb |
| OCKTGLJANF-0.032768 | Taitien | OC | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLJTNF-100.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| TXETCLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm |
| TXETDDSANF-16.000000 | Taitien | TX | TCXO | 16 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm |
| TXETDCSANF-20.000000 | Taitien | TX | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm |
| TXETBLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXEABDSANF-32.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXETDDSANF-30.000000 | Taitien | TX | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm |
| TXETBLSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXEAPDSANF-19.200000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm |
| TXEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm |
| TXEACDSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm |
| TXEACDSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm |
| TXETBLSANF-27.000000 | Taitien | TX | TCXO | 27 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXETBLSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TXETALSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TXEAACSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TXEAADSANF-25.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TYETBLSANF-38.400000 | Taitien | TY | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TYETBCSANF-50.000000 | Taitien | TY | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
| TYETACSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| TYETACSANF-20.000000 | Taitien | TY | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
| PYEUCJJANF-100.000000 | Taitien | FASTXO | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±20ppm |
| TWEAALSANF-10.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
| TTETKLJANF-30.720000 | Taitien | TT | TCXO | 30.72 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| TTEAMCSANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±100ppb |
| OYKTGLJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OYETDLJANF-25.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| TXETDDSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm |
| TXETCLSANF-25.000000 | Taitien | TX | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區41區甲岸路19號
相關的產品 / Related Products

- SCO-2218ADR-26.000M,韓國Sunny晶振,1.8V低電壓晶振
- SCO-2218ADR-26.000M,韓國Sunny晶振,1.8V低電壓晶振,該晶振優化了內部電路結構,輸出信號噪聲低至-150dBc/Hz(1kHz偏移),能有效減少對周邊敏感電路的電磁干擾(EMI),提升整體系統的電磁兼容性(EMC),助力設備順利通過CE,FCC等電磁兼容認證.在兼容性方面,除核心1.8V供電外,還支持1.7V~1.9V的電壓波動范圍,可適配不同電壓架構的電子系統,無需額外設計電壓調節電路,降低硬件設計復雜度與成本,同時,其輸出波形為標準正弦波,諧波失真度低于-45dB,能適配多種信號接收電路,提升與不同設備的兼容適配性.

- SG-210STF54.0000ML,愛普生有源晶振,2520封裝晶振
- SG-210STF54.0000ML,愛普生有源晶振,2520封裝晶振,該晶振采用行業主流的2520貼片封裝(2.5mm×2.0mm),相比同性能大尺寸晶振,PCB板空間占用減少約25%,完美契合智能手機,平板電腦,小型物聯網網關等對小型化,高密度集成的設計需求.其貼片式結構支持全自動SMT貼片工藝,可與其他元器件同步完成高速組裝,大幅提升生產效率,降低人工干預帶來的誤差;且封裝材質符合無鉛焊接標準(Pb-Free),通過RoHS,REACH等國際環保認證,滿足全球主流市場的環保合規要求,適配消費電子與工業產品的量產場景.

- 1XZA032768AD19,KDS日本大真空晶振,DSK321STD晶振
- 1XZA032768AD19,KDS日本大真空晶振,DSK321STD晶振,在電壓適配性上,該晶振支持1.5V~3.6V寬電壓供電范圍,可靈活兼容不同電壓架構的電子系統,無論是低功耗設備的1.5V低壓供電,還是常規設備的3.3V有源晶振標準供電,均無需額外設計電壓調節電路,降低硬件設計復雜度與成本.同時,其輸出波形為標準正弦波,諧波失真度低于-40dB,能有效減少對周邊敏感電路的電磁干擾(EMI),提升整體系統的電磁兼容性(EMC),助力設備順利通過CE,FCC等電磁兼容認證.
JLX-PD
金洛鑫產品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機版














